ISO 9001 质量认证 中国人民保险公司质量承保

技术参数

双法兰连接蝶阀和双法兰连接蝶式止回阀结构长度

对夹式蝶阀和对夹式蝶式止回阀结构长度

法兰连接尺寸 1 2 3

法兰连接蒸汽疏水阀结构长度

法兰连接减压阀结构长度

法兰连接闸阀结构长度

法兰连接球阀及旋塞阀的结构长度

法兰连接截止阀(直通型)结构长度

 

法 兰  连 接  尺 寸

FLANG JOINT DIMENSIONS

公称通径DN
(MM)
D外径 D1中间距 D2密封线直径 B法兰厚度 螺栓尺寸
1.6 2.5 4.0 6.4 1.6 2.5 4.0 6.4 1.6 2.5 4.0 6.4 1.6 2.5 4.0 6.4 1.6 2.5 4.0 6.4
10 90 90 60 60 42 41 14 14 4-13.5 4-14
15 95 95 95 105 65 65 65 75 47 46 45 55 14 14 16 18 4-13.5 4-14 4-14 4-14
20 105 105 105 125 75 75 75 90 58 56 55 68 16 16 16 20 4-13.5 4-14 4-14 4-18
25 115 115 115 135 85 85 85 100 68 65 65 78 16 16 16 22 4-13.5 4-14 4-14 4-18
32 140 140 135 150 100 100 100 110 78 76 78 82 18 18 18 24 4-17.5 4-18 4-18 4-23
40 150 150 145 165 110 110 110 125 88 84 85 95 18 18 18 24 4-17.5 4-18 4-18 4-23
50 165 165 160 175 125 125 125 135 102 99 100 105 20 20 20 26 4-17.5 4-18 4-18 4-23
65 185 185 180 200 145 145 145 160 122 118 120 130 20 22 22 28 4-17.5 8-18 4-18 8-23
80 200 200 195 210 160 160 160 170 133 132 135 140 22 24 22 30 8-17.5 8-18 8-18 8-23
100 220 235 230 250 180 190 190 200 158 156 160 168 24 24 24 32 8-17.5 8-22 8-23 8-25
125 250 270 270 295 210 220 220 240 184 184 188 202 26 26 28 36 8-17.5 8-26 8-25 8-30
150 285 300 300 340 240 250 250 280 212 211 218 240 26 28 30 38 8-22 8-26 8-25 8-34
200 340 360 375 405 295 310 320 345 268 274 282 300 30 30 38 44 12-26 12-26 12-30 12-34
250 405 425 445 470 355 370 385 400 320 330 345 352 32 32 42 48 12-26 12-30 12-34 12-41
300 460 485 510 530 410 430 450 460 375 389 408 412 32 34 46 54 16-26 16-30 16-34 16-41
350 520 555 570 595 470 490 510 525 435 448 465 475 36 38 52 60 16-26 16-33 16-34 16-41
400 580 620 655 670 525 550 585 585 485 503 535 525 38 40 58 66 16-30 16-36 16-41 16-48
450 640 670 680 800 585 600 610 705 550 548 560 640 40 42 60 70 20-30 20-36 20-41 20-54
500 715 730 755 930 650 660 670 820 608 609 612 750 42 44 62 76 20-33 20-36 20-48 20-58
600 840 845 890 770 770 795 718 720 730 48 46 62 20-36 20-39 20-54
700 910 960 995 840 875 900 800 820 835 54 50 68 24-36 24-42 24-54
800 1025 1085 1135 950 990 1030 905 928 960 58 54 76 24-39 24-48 24-58
900 1125 1185 1050 1090 1005 1028 62 58 28-39 28-48
1000 1255 1320 1170 1210 1110 1140 66 62 28-42 28-56

 

版权所属 © 2006 山东天成阀门制造有限公司 Copyright © 2006 Shandong Tiancheng valves manufacture Co.,ltd.
销售部Sales Department 电话Tel:0536-8901398、8907206
传真FAX:0536-8907016 投诉电话Suit telephone:0536-8302111
外贸部Foreign Trade Department:0536-8903359
地址:山东省潍坊市潍城区长松南路3588号 邮编:261011  Zip code: 261011
Address:No3588 South road of changsong; Weicheng zone ;Weifang city;Shandong
E-mail:tiancheng@tianchengvalve.com